中央氣象署海象觀測站列表  上次更新:2024-12-07
潮位站:
現行站碼 未來新站碼 站名 英文站名 觀測項目 資料起始日期 資料結束日期 縣市 鄉鎮 位置 經度 緯度 備註
1102 C4A01 淡水潮位站 Danshuei 潮,海溫 1949-03-02 2024-12-07 新北市 淡水區 淡水河油車口 121.424830 25.175690 常因淤積量測不到低潮位
1226 C4A02 龍洞潮位站 Longdong 潮,風,海溫 2001-05-10 2024-12-07 新北市 貢寮區 龍洞遊艇港內 121.918100 25.097500
1206 C4A03 麟山鼻潮位站 Linshanbi 潮,海溫 2003-11-01 2024-12-07 新北市 石門區 石門鄉麟山鼻漁港 121.510300 25.283900
1306 C4A04 臺北港潮位站 Taipei Port 潮,海溫 2007-12-07 2015-07-11 新北市 八里區 臺北港第3港埠 121.369720 25.160000 已停測
1826 C4A05 福隆潮位站 Fulong 潮,海溫 2011-09-30 2024-12-07 新北市 貢寮區 福隆漁港碼頭 121.950300 25.021700
11006 C4A06 淡海潮位站 Danhai 潮,海溫 2017-03-15 2024-12-07 新北市 淡水區 漁人碼頭第3泊地外堤 121.407500 25.183900
1516 C4B01 基隆潮位站 Keelung 潮,風,海溫 1946-05-01 2024-11-26 基隆市 仁愛區 基隆港西33號碼頭 121.752200 25.155000
1315 C4B02 彭佳嶼潮位站 Pengjiayu 潮,海溫 2007-12-07 2017-07-29 基隆市 彭佳嶼 彭佳嶼海水淡化廠附近 122.076940 25.625000 已停測
12191 C4B03 長潭里潮位站 ZhangTanLi 潮,風,海溫 2017-02-22 2024-12-07 基隆市 中正區 北寧路369巷(潮境公園內) 121.799800 25.140600
1116 C4C01 竹圍潮位站 Jhuwei 潮,海溫 1976-08-01 2024-12-07 桃園市 大園區 桃園竹圍漁港 121.243300 25.118100
112 C4D01 新竹潮位站 Hsinchu 潮,風,海溫 1992-05-27 2024-12-07 新竹市 東區 新竹漁港南防波堤 120.920600 24.848600
113 C4E01 外埔潮位站 Waipu 潮,風,海溫 2003-06-27 2024-12-07 苗栗縣 後龍鎮 海埔里外埔漁港 120.771400 24.651400 常因淤積量測不到低潮位
1436 C4F01 臺中港潮位站 Taichung Port 潮,海溫 1971-03-01 2024-12-07 臺中市 清水區 臺中港四號碼頭 120.533100 24.287800
1146 C4G01 鹿港潮位站 Lukang 2016-02-23 2021-10-25 彰化縣 鹿港鎮 彰化縣鹿港鎮崙尾灣漁港 120.420400 24.084900 已停測,常因淤積量測不到低潮位
1156 C4J01 萡子寮潮位站 Bozihlia 潮,風 2004-08-02 2024-12-07 雲林縣 四湖鄉 雲林萡子寮漁港 120.380550 24.113880 常因淤積量測不到低潮位;水溫資料因淤積常有異常,暫不提供
1366 C4L01 塭港潮位站 Wungang 潮,風,海溫 1963-02-02 2024-12-07 嘉義縣 東石鄉 塭港村漁港近海1公里觀測樁 120.122500 23.466700 儀器0點至當地短期平均水位高度為642.6cm
1166 C4L02 東石潮位站 Dongshih 潮,海溫 1992-05-27 2024-12-07 嘉義縣 東石鄉 嘉義東石漁港 120.139400 23.450000
1176 C4N01 將軍潮位站 Jiangjun 潮,風,海溫 1979-10-12 2024-12-07 臺南市 將軍區 臺南將軍漁港 120.083020 23.211630
1486 C4P01 高雄潮位站 Kaohsiung 潮,海溫 1947-05-16 2024-12-07 高雄市 鼓山區 高雄港 120.288300 22.614400
198 C4P02 東沙島潮位站 Dongshadao(Pratas) 潮,海溫 2009-08-23 2024-11-07 高雄市 鹽埕區 東沙島內 116.690000 20.700000 通訊不良,資料時常缺漏
1386 C4Q01 小琉球潮位站 Xiao Liuqiu 潮,風,海溫 2002-01-01 2024-12-07 屏東縣 琉球鄉 屏東縣琉球鄉之小琉球大福漁港外海南南西方約2公里處,水深100公尺 120.383300 22.353300
1186 C4Q02 東港潮位站 Donggang 潮,風,海溫 2003-12-10 2024-12-07 屏東縣 東港鎮 東港漁港 120.438300 22.465100
1196 C4Q03 後壁湖潮位站 Houbihu 潮,海溫 2007-01-01 2024-12-07 屏東縣 恆春鎮 屏東縣恆春鎮後壁湖港海巡隊前方 120.745300 21.945800
1396 C4S01 蘭嶼潮位站 Lanyu 潮,風,海溫 1992-07-23 2024-12-07 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼開元漁港 121.507900 22.057700 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
1276 C4S02 成功潮位站 Chenggong 潮,風,海溫 1993-03-01 2024-12-07 臺東縣 成功鎮 臺東縣成功漁港 121.379900 23.097200
1256 C4T01 花蓮潮位站 Hualien 潮,風,海溫 1950-06-01 2024-12-07 花蓮縣 花蓮市 花蓮港內 121.623600 23.980600
1246 C4U01 蘇澳潮位站 Su'ao 潮,風,海溫 1981-01-01 2024-12-07 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳港內 121.865770 24.592470
1236 C4U02 烏石潮位站 Wushih 潮,海溫 2006-01-14 2024-12-07 宜蘭縣 頭城鎮 宜蘭烏石港 121.839600 24.868600
1926 C4W01 馬祖潮位站 Matsu 潮,海溫 2004-01-19 2024-12-07 連江縣 南竿鄉 福澳港 119.942800 26.161700 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
1356 C4W02 馬公潮位站 Penghu 潮,海溫 1955-03-01 2024-12-07 澎湖縣 馬公市 澎湖馬公港 119.578200 23.561900 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
13606 C4W03 七美潮位站 Cimei 潮,海溫 2017-02-22 2024-12-07 澎湖縣 七美鄉 七美漁港南防波堤,近紅燈塔 119.420000 23.190000
13406 C4W04 吉貝潮位站 Jibei 潮,海溫 2018-01-23 2024-12-07 澎湖縣 白沙鄉 吉貝碼頭,吉貝石滬文化館旁 119.613200 23.738600
C4W05 C4W05 東吉島潮位站 Dongjidao 潮,海溫 2019-07-23 2024-12-07 澎湖縣 望安鄉 澎湖縣望安鄉東吉村東吉漁港 119.667800 23.254600
資料浮標站:
46694A 46694A 龍洞浮標 Longdong Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1998-10-13  2024-12-07 新北市     貢寮區     龍洞遊艇港外海,離岸約0.5公里,該處水深約27公尺 121.922770 25.098610
46699A 46699A 花蓮浮標 Hualien Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1997-05-21  2024-12-07 花蓮縣     新城鄉     位於七星潭東方0.4公里處,該處水深約22公尺 121.632300 24.031500
46708A 46708A 龜山島浮標 Guishandao Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2002-05-17  2024-10-31 宜蘭縣     宜蘭市     龜山島龜尾端西方0.8公里,該處水深約19公尺 121.926100 24.848300
46714D 46714D 小琉球浮標 Xiao Liuqiu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2003-10-03  2024-12-07 屏東縣     琉球鄉     小琉球大福漁港外海南南西方約2公里,該處水深約100公尺 120.375800 22.316940
46744A 46744A 大鵬灣浮標 Dapeng Bay buoy 浪,風,海溫,氣溫,氣壓 2002-11-15  2012-05-23 屏東縣     東港鄉     東港大鵬灣外海約2公里,該處水深約20公尺。 120.438888 22.417222
46757B 46757B 新竹浮標 Hsinchu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1997-05-26  2024-12-07 新竹市     香山區     海山漁港外海,離岸約6.4公里,該處水深約24.5公尺 120.844100 24.763300
C6AH2 C6AH2 富貴角浮標 Fugui Cape Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2015-07-29  2024-12-07 新北市     石門區     新北市石門區富貴角西北方0.8公里,水深30公尺 121.532770 25.303880
C6B01 C6B01 彭佳嶼浮標 Pengjiayu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2019-07-09  2024-12-07 基隆市     中正區     距彭佳嶼西南方1公里,水深52公尺 122.065220 25.622220
C6F01 C6F01 臺中浮標 Taichung Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2019-08-22  2024-12-07 臺中市     梧棲區     距臺中港西南方海域約11公里,水深約18.5公尺。 120.413300 24.239400
C6S62 C6S62 臺東外洋浮標 Taitung Open Ocean Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2009-08-14  2017-11-21 臺東縣     蘭嶼鄉     蘭嶼東方210公里處,該處水深5522公尺 124.091700 21.661700
C6S94 C6S94 蘭嶼浮標 Lanyu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2017-09-26  2024-10-27 臺東縣     蘭嶼鄉     蘭嶼軍艦岩南方約1公里,水深50公尺 121.579160 22.069720
C6V27 C6V27 東沙島浮標 Pratas Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2010-05-25  2024-11-23 高雄市     旗津區     距高雄港西南方約224公里,該處水深2550公尺,迴轉半徑2.5公里 118.853300 21.055600
C6W08 C6W08 馬祖浮標 Matsu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2010-08-01  2024-12-07 連江縣     南竿鄉     連江縣東引島東南方約2.7公里,該處水深約52公尺 120.510830 26.354440
C6W10 C6W10 七美浮標 Qimei Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2015-07-16  2024-12-07 澎湖縣     七美鄉     澎湖縣七美嶼東方約22.8公里,布放水深50公尺 119.665000 23.188880
波浪站:
46761F  46761F  成功浮球 Chenggong Wave Station 浪,海溫 2010-03-29 2024-11-04 臺東縣     臺東市     三仙臺海岬北面約700公尺,水深約25公尺 121.420850 23.132550
C5W09  C5W09  東吉島波浪站 Dongjidao Wave Station 浪,流,海溫 2013-05-01 2019-08-01 澎湖縣     馬公市     澎湖縣東吉島東方,該處水深20公尺 119.683900 23.256500 底碇式
說明:
一、潮位站販售項目包含潮位高度、海溫、風(部分站)。
二、資料浮標站販售項目包含波浪(浪高、浪向、週期)、海流、海面風(風速、風向)、海溫、海面氣溫、海面氣壓。
三、資料申購僅提供販售本署所屬測站,若權責單位為水利署、運技中心等其他單位,僅顯示於"即時海況"網頁供查詢參考,歉請向該單位洽詢購買,相關網址如下。
  經濟部水利署 水文資訊網 https://gweb.wra.gov.tw/Hydroinfo/
  運輸技術研究中心 港灣環境資訊網 http://isohe.ihmt.gov.tw/
四、因應政府資料開放政策,本署已開發一新網站,有限度開放2000年後之海象觀測資料,提供外界與民眾自行查詢下載。
  歡迎至「海象環境資訊平台 - 海象資料 - 資料下載」https://ocean.cwa.gov.tw/
五、因應氣象署組織改革,海象觀測站未來將重新編碼,同時本表提供新舊站碼之對應。
六、若有任何疑問,中央氣象署相關人員將竭誠為您服務,歡迎洽詢23491195或23491196 ,謝謝。