中央氣象局海象觀測站列表  上次更新:2024-04-23
潮位站:
現行站碼 未來新站碼 站名 英文站名 觀測項目 資料起始日期 資料結束日期 縣市 鄉鎮 位置 經度 緯度 備註
1102 C4A01 淡水潮位站 Tamsui 潮,海溫 1949-03-02 2024-04-23 新北市 淡水區 淡水河油車口 121.424720 25.175550 常因淤積量測不到低潮位
1226 C4A02 龍洞潮位站 Longdong 潮,風,海溫 2001-05-10 2024-04-23 新北市 貢寮區 龍洞南口遊艇港內 121.917770 25.097220
1206 C4A03 麟山鼻潮位站 Linshanbi 潮,海溫 2003-11-01 2024-04-23 新北市 石門區 石門區麟山鼻漁港 121.510270 25.283880
1306 C4A04 臺北港潮位站 Taipei Port 潮,海溫 2007-12-07 2015-07-11 新北市 八里區 臺北港第3港埠 121.369720 25.160000 已停測
1826 C4A05 福隆潮位站 Fulong 潮,海溫 2011-09-30 2024-04-23 新北市 貢寮鄉 福隆漁港碼頭 121.949720 25.021380
11006 C4A06 淡海潮位站 Danhai 潮,海溫 2017-03-15 2024-04-23 新北市 淡水區 漁人碼頭第3泊地外提 121.407500 25.183900
1516 C4B01 基隆潮位站 Keelung 潮,風,海溫 1946-05-01 2024-04-23 基隆市 中山區 基隆港西33號碼頭 121.752220 25.155000
1315 C4B02 彭佳嶼潮位站 Pengjiayu 潮,海溫 2007-12-07 2017-07-29 基隆市 彭佳嶼 彭佳嶼海水淡化廠附近 122.076940 25.625000 已停測
12191 C4B03 長潭里潮位站 ZhangTanLi 潮,風,海溫 2017-02-22 2024-04-23 基隆市 中正區 北寧路369巷 121.799720 25.140270
1116 C4C01 竹圍潮位站 Zhuwei 潮,海溫 1976-08-01 2024-04-23 桃園市 大園鄉 桃園竹圍漁港 121.243333 25.118050
112 C4D01 新竹潮位站 Hsinchu 潮,風,海溫 1992-05-27 2024-04-23 新竹市 北區 新竹南寮漁港 120.920550 24.848610
113 C4E01 外埔潮位站 Waipu 潮,風,海溫 2003-06-27 2024-04-23 苗栗縣 後龍鎮 後龍鎮海埔里外埔漁港 120.771110 24.651380 常因淤積量測不到低潮位
1436 C4F01 臺中港潮位站 Taichung Port 潮,海溫 1971-03-01 2024-04-23 臺中市 梧棲區 臺中港4號碼頭 120.531380 24.287500
1146 C4G01 鹿港潮位站 Lukang 2016-02-23 2021-10-25 彰化縣 鹿港鎮 彰化縣鹿港鎮崙尾灣漁港 120.420270 24.084720 已停測,常因淤積量測不到低潮位
1156 C4J01 萡子寮潮位站 Boziliao 潮,風 2004-08-02 2024-04-23 雲林縣 四湖鄉 雲林萡子寮漁港 120.137500 23.618610 常因淤積量測不到低潮位;水溫資料因淤積常有異常,暫不提供
1366 C4L01 塭港潮位站 Wengang 潮,風,海溫 1963-02-02 2024-04-23 嘉義縣 東石鄉 嘉義塭港漁港近海1公里觀測樁 120.120000 23.470270 儀器0點至當地短期平均水位高度為642.6cm
1166 C4L02 東石潮位站 Dongshi 潮,海溫 1992-05-27 2024-04-23 嘉義縣 東石鄉 嘉義東石漁港 120.139160 23.450000
1176 C4N01 將軍潮位站 Jiangjun 潮,風,海溫 1979-10-12 2024-04-23 臺南市 將軍區 臺南將軍漁港 120.082770 23.211380
1486 C4P01 高雄潮位站 Kaohsiung 潮,海溫 1947-05-16 2024-04-23 高雄市 鼓山區 高雄港 120.288050 22.614440
198 C4P02 東沙島潮位站 Dongshadao(Pratas) 潮,海溫 2009-08-23 2024-04-23 高雄市 旗津區 東沙島內 116.728880 20.697500 通訊不良,資料時常缺漏
1386 C4Q01 小琉球潮位站 Xiao Liuqiu 潮,風,海溫 2002-01-01 2024-04-23 屏東縣 琉球鄉 屏東琉球漁港 120.383050 22.353330
1186 C4Q02 東港潮位站 Donggang 潮,風,海溫 2003-12-10 2024-04-23 屏東縣 東港鎮 屏東東港漁港 120.438050 22.465000
1196 C4Q03 後壁湖潮位站 Houbihu 潮,海溫 2007-01-01 2024-04-23 屏東縣 恆春鎮 恆春後壁湖港海巡隊前方 120.745000 21.945550
1396 C4S01 蘭嶼潮位站 Lanyu 潮,風,海溫 1992-07-23 2024-04-23 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼開元漁港 121.507770 22.057500 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
1276 C4S02 成功潮位站 Chenggong 潮,風,海溫 1993-03-01 2024-04-23 臺東縣 成功鎮 臺東成功漁港 121.380000 23.097222
1256 C4T01 花蓮潮位站 Hualien 潮,風,海溫 1950-06-01 2024-04-22 花蓮縣 花蓮市 花蓮港內 121.623610 23.980270
1246 C4U01 蘇澳潮位站 Su-ao 潮,風,海溫 1981-01-01 2024-04-23 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳港內貯木池 121.865550 24.592220
1236 C4U02 烏石潮位站 Wushi 潮,海溫 2006-01-14 2024-04-23 宜蘭縣 頭城鎮 宜蘭烏石港 121.839440 24.868610
1926 C4W01 馬祖潮位站 Matsu 潮,海溫 2004-01-19 2024-04-23 連江縣 南竿鄉 南竿福澳港 119.942500 26.161660 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
1356 C4W02 馬公潮位站 Penghu 潮,海溫 1955-03-01 2024-04-23 澎湖縣 馬公市 澎湖馬公港 119.578050 23.561660 107年內政部已重新公告離島水準高程起算正高,基準面有所改動
13606 C4W03 七美潮位站 Cimei 潮,海溫 2017-02-22 2024-04-23 澎湖縣 七美鄉 七美漁港南防波堤近紅燈塔 119.418330 23.193330
13406 C4W04 吉貝潮位站 JiBei 潮,海溫 2018-01-23 2024-04-23 澎湖縣 白沙鄉 吉貝碼頭 119.613050 23.738610
C4W05 C4W05 東吉島潮位站 Dongji Island 潮,海溫 2019-07-23 2024-04-23 澎湖縣 望安鄉 澎湖東吉島碼頭邊 119.667500 23.254440
資料浮標站:
46694A 46694A 龍洞浮標 Longdong Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1998-10-13  2024-04-23 新北市     貢寮區     東北角龍洞遊艇港外海約0.25公里,該處水深約27.9公尺。 121.922500 25.096380
46699A 46699A 花蓮浮標 Hualien Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1997-05-21  2024-04-23 花蓮縣     新城鄉     花蓮七星潭外海約0.3公里,該處水深約23.7公尺,活動半徑100公尺。 121.632500 24.030830
46708A 46708A 龜山島浮標 Guishandao Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2002-05-17  2024-04-23 宜蘭縣     頭城鎮     宜蘭龜山島龜尾端西方1公里,,烏石港東南東方約9公里處,水深19公尺,活動半徑80公尺。 121.926110 24.848610
46714D 46714D 小琉球浮標 Xiao Liuqiu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2003-10-03  2024-04-23 屏東縣     琉球鄉     位於屏東縣琉球鄉之小琉球大福漁港外海南南西方約2公里處,該處水深101公尺,迴轉半徑為110公尺。 120.375000 22.316660
46744A 46744A 大鵬灣浮標 Dapeng Bay buoy 浪,風,海溫,氣溫,氣壓 2002-11-15  2012-05-23 屏東縣     東港鄉     東港大鵬灣外海約2公里,該處水深約20公尺。 120.438888 22.417222
46757B 46757B 新竹浮標 Hsinchu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 1997-05-26  2024-04-23 新竹市     香山區     新竹海山漁港外海離岸約6.4公里,該處水深約25公尺,活動半徑90公尺。 120.843610 24.762770
C6AH2 C6AH2 富貴角浮標 Fugui Cape Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2015-07-29  2024-04-23 新北市     石門區     新北市石門區富貴角北方0.7公里,水深31公尺,迴轉半徑125公尺 121.528050 25.302770
C6B01 C6B01 彭佳嶼浮標 Pengjiayu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2019-07-09  2024-04-23 基隆市     彭佳嶼     位於彭佳嶼西南方約1公里處,水深50公尺,活動半徑110公尺。 122.066110 25.620270
C6F01 C6F01 臺中浮標 Taichung Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2019-08-22  2024-04-22 臺中市     梧棲區     臺中港西南方海域,水深約19.6公尺,活動半徑為95公尺 120.408880 24.237500
C6S62 C6S62 臺東外洋浮標 Taitung Open Ocean Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2009-08-14  2017-11-21 臺東縣     蘭嶼鄉     臺東東南方外海約300公里,該處水深約5610公尺。 124.074170 21.766390
C6S94 C6S94 蘭嶼浮標 Lanyu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2017-09-26  2024-02-13 臺東縣     蘭嶼鄉     蘭嶼軍艦岩南南西方0.8公里,水深51公尺,活動半徑110公尺。 121.582800 22.075300
C6V27 C6V27 東沙島浮標 Pratas Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2010-05-25  2024-04-23 高雄市     旗津區     位於東沙島東北東方200公里與高雄港西南方225公里交會處,活動半徑2.5公里,該處水深2676公尺 118.820000 21.090000
C6W08 C6W08 馬祖浮標 Matsu Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2010-08-01  2024-04-23 連江縣     東引鄉     連江縣東引島東方約3公里處,該處水深約52公尺,活動半徑110公尺。 120.510830 26.356110
C6W10 C6W10 七美浮標 Chimi Buoy 浪,流,風,海溫,氣溫,氣壓 2015-07-16  2024-04-23 澎湖縣     七美鄉     位於七美嶼東方22公里與東吉嶼南南西方6.5公里交會處,水深49.65公尺,活動半徑110公尺 119.664720 23.190830
波浪站:
46761F  46761F  成功浮球 Cheng-Kung 浪,海溫 2010-03-29 2024-01-25 臺東縣     成功鎮     三仙台海岬北面約700公尺,該處水深約25公尺 121.420270 23.132500
C5W09  C5W09  東吉島波浪站 Dongji Island 浪,流,海溫 2013-05-01 2019-08-01 澎湖縣     東吉島     東吉島東方,水深20公尺 119.683890 23.256390 底碇式
說明:
一、潮位站販售項目包含潮位高度、海溫。
二、資料浮標站販售項目包含波浪(浪高、浪向、週期)、海面風(風速、風向)、海溫、海面氣溫、海面氣壓。
三、資料申購僅提供販售本局所屬測站,若權責單位為水利署、港研中心等其他單位,僅顯示於"即時海況"網頁供查詢參考,歉請向該單位洽詢購買,相關網址如下。
  經濟部水利署 水文資訊網 https://gweb.wra.gov.tw/Hydroinfo/
  港灣技術研究中心 港灣環境資訊網 http://isohe.ihmt.gov.tw/
四、因應政府資料開放政策,本中心已開發一新網站,有限度開放2010年後之海象觀測資料,提供外界與民眾自行查詢下載。
  歡迎連至「臺灣海象災防環境資訊平台 - 海象資料 - 資料下載」 https://ocean.cwb.gov.tw/
五、因應氣象局組織改革,海象觀測站未來將重新編碼。本表提供新舊站碼之對應,並規劃於三年內逐步修正歷史資料。
六、若有任何疑問,歡迎洽詢23491316或23491196,中央氣象局海象中心 資料處理課
  相關人員將竭誠為您服務,謝謝。